
De grundlæggende principper
Rammesystemet
Finanslovsudarbejdelsen
Finansministeriets behandling af aktstykker
Generelle disponeringsregler
Særligt om indtægter
Særligt om udgifter
Personale og personaleudgifter
Bevillingstyper
Nye eller ændrede dispositioner i finansåret
Tillægsbevillingsloven
Kammeradvokataftalen
Finanslovens tekst og anmærkninger
Ændringsforslag til finanslovforslaget
Tillægsbevillingslovforslaget
Rammeredegørelser
Indeks
Satspuljen
Regnskabsloven og regnskabsbekendtgørelse
Regnskabsvæsenets organisation
Systemanvendelse
Ministerie,- virksomheds- og regnskabsinstrukser
Regnskabsmæssig registrering
Betalingsforretninger
Regnskabsaflæggelse
Opbevaring af regnskabsmateriale
Forvaltningsopgaver
Revision
Registreringsprincipper
Regnskabspraksis
Omkostningsbaseret regnsskabsregistering
Udgiftsbaseret regnskabsregistering
Statsregnskabet
SKS-regnskaber
Årsrapporter
Resultatopgørelse
Balance - aktiver
Balance - passiver
Interne regnskaber
| Samlet oversigt
|
Sortering efter kalender
| Dato | Beskrivelse | Kalender |
|---|---|---|
| 30-07-2010 | Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. | SLS |
| 30-07-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 30-07-2010 | Foreløbige skatteskøn for 2010 og 2011 for § 38 | Bevillingslovene |
| 05-08-2010 | Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. | SLS |
| 06-08-2010 | Aflevering af endelige skatteskøn for 2010 og 2011 for § 38 | Bevillingslovene |
| 09-08-2010 | Sidste dag i Navision periode 07.10 | Navision Stat |
| 10-08-2010 | Sidste dag i SKS for periode 07.10. Umiddelbart derefter er PDF-regnskaber for periode 07.10 tilgængelige i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. | SKS |
| 10-08-2010 | Aflevering af endeligt budgetbidrag for § 38 | Bevillingslovene |
| 10-08-2010 | Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. | SLS |
| 11-08-2010 | SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank, institutionerne har frem til dagen før dispositionsdagen til eventuelle lønstandsninger. | SLS |
| 11-08-2010 | Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 08.10 | SKS |
| 13-08-2010 | Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. | SLS |
| 16-08-2010 | Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 2. kvartal 2010 overfor ØS. | SKS |
| 16-08-2010 | Frist for departementernes godkendelse af PDF-regnskab for periode 06.2010 | SKS |
| 17-08-2010 | ØS udbetaler købsmomsrefusion for periode 07.10 | Momsrefusion |
| 19-08-2010 | Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. | SLS |
| 25-08-2010 | Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. | SLS |
| 25-08-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 26-08-2010 | Data fra SP kan indlæses i lokale økonomisystemer. | SLS |
| 27-08-2010 | SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank, institutionerne har frem til dagen før dispositionsdagen til eventuelle lønstandsninger. | SLS |
| » Arkiv | » Næste 3 måneder | » Næste halve år |







