
De grundlæggende principper
Rammesystemet
Finanslovsudarbejdelsen
Finansministeriets behandling af aktstykker
Generelle disponeringsregler
Særligt om indtægter
Særligt om udgifter
Personale og personaleudgifter
Bevillingstyper
Nye eller ændrede dispositioner i finansåret
Tillægsbevillingsloven
Kammeradvokataftalen
Finanslovens tekst og anmærkninger
Ændringsforslag til finanslovforslaget
Tillægsbevillingslovforslaget
Rammeredegørelser
Indeks
Satspuljen
Regnskabsloven og regnskabsbekendtgørelse
Regnskabsvæsenets organisation
Systemanvendelse
Ministerie,- virksomheds- og regnskabsinstrukser
Regnskabsmæssig registrering
Betalingsforretninger
Regnskabsaflæggelse
Opbevaring af regnskabsmateriale
Forvaltningsopgaver
Revision
Registreringsprincipper
Regnskabspraksis
Omkostningsbaseret regnsskabsregistering
Udgiftsbaseret regnskabsregistering
Statsregnskabet
SKS-regnskaber
Årsrapporter
Resultatopgørelse
Balance - aktiver
Balance - passiver
Interne regnskaber
| Selvstændig likviditet Samtlige institutioner på finanslove er omfattet af likviditetsordningen, hvor hver institution anvises likviditet svarende til deres bevillinger. Formålet med likviditetsordningen er at skabe større fokus omkring likviditetsanvendelsen, og de udgifter der er forbundet med anvendelsen af likviditet. En nærmere beskrivelse af likviditetsordning findes under vejledning om selvstændig likviditet. (http://www.oav.dk/sw9714.asp) For nærmere information angående: - Regler vedrørende ordning om selvstændig likviditet se: Nyt cirkulære om selvstændig likviditet. (http://www.oav.dk/sw9772.asp) - Regnskabsmæssige arbejdsgang ved den nye likviditetsordning se: Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdsgange ved ny likviditetsordning. (http://www.oav.dk/sw9714.asp) - Ændringer i nummerstrukturen i forbindelse med indførelsen af likviditetsordningen se: Vejledning om ændring af nummerstrukturen. (http://www.oav.dk/sw9714.asp) De nærmere tidsfrister for indsættelse af tolvtedelsrater i forbindelse med likviditetsordningen fremgår af nedenstående tidsplan. |
| Dato | Beskrivelse | Kalender |
|---|---|---|
| 25-09-2009 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 30-09-2009 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 23-10-2009 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 30-10-2009 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 25-11-2009 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 30-11-2009 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 23-12-2009 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 30-12-2009 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 25-01-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 25-01-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 26-01-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 29-01-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 25-02-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 25-03-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 31-03-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 23-04-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 29-04-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 25-05-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 31-05-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 25-06-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 30-06-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 23-07-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 30-07-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| 25-08-2010 | ØS udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 og 1018 i institutionernes regnskab. | Likviditet |
| 31-08-2010 | SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). | Likviditet |
| » Arkiv | » Næste 3 måneder | » Næste halve år |







